秋田県の家族葬の評判、口コミ
秋田県鹿角市(2016年)
葬式の種類 | 家族葬 |
---|---|
利用した葬儀社 | アニモ |
選んだ理由 | 以前、祖母が亡くなった時に利用してやりやすかったため。 |
通夜 | 12人 |
葬儀・告別式 | 12人 |
火葬場 | 20人 |
費用総額 | 80万円 |
戒名 | あり |
お布施 | 不明 |
葬儀の感想 | 母の葬儀でした。とてもスムーズにいったと思います。
私は妊娠中であまり動ける感じではなかったので、叔母と旦那に助けてもらいました。
母と働いた人たちも参列してくれたので、きっと母も喜んでいるに違いないです。 |
秋田県の一般葬の評判、口コミ
秋田県横手市(2014年)
葬式の種類 | 一般葬 |
---|---|
利用した葬儀社 | ふるさと葬祭アグレム |
利用した葬儀社 | 会費を払っていたから。 |
通夜 | 20人 |
葬儀・告別式 | 20人 |
火葬場 | 20人 |
葬儀社に支払った金額 | 120万円 |
戒名 | あり |
お布施 | 25万円 |
葬儀の感想 |
お寺によって、お布施の金額がなぜ違うのか知りたいです。
毎回不思議でなりませんでした。
同じように供養してもらっているのになぜ、金額がバラバラなんでしょうか? |
秋田県能代市(2014年)
葬式の種類 | 一般葬 |
---|---|
利用した葬儀社 | あらまち葬儀社(のしろ典礼) |
選んだ理由 | 身内が働いていたため。 |
通夜 | 15人 |
葬儀・告別式 | 70人 |
火葬場 | 20人 |
葬儀社に支払った金額 | 130万円 |
戒名 | あり |
お布施 | 20万円 |
葬儀の感想 |
良心的に色々なアドバイスをしていただき、スムーズにことを運ぶことができた。
戒名、お布施はお寺の方からおおよその金額を教えていただいたので、それにあった金額を包むことにした。
会員になり会員割引をしていただいたことと、そのほかサービスを受けることがありました。 |